
サブリース
| 業務管理項目 | プラン内容 |
|---|---|
| 契約期間 | 10年 |
| 管理委託料 | ⁻ |
| 賃料見直し期間 | 2年毎 |
| 滞納保証 | 〇 |
| 敷金 | 弊社預り |
| 礼金 | 弊社取得 |
| 家賃送金日 | 15日送金 |
| 入居促進費 | ⁻ |
| 更新事務手数料 | ⁻ |
| 保証率 | 85%~90% |
| 初回免責 | 60日 |
| 退去後免責 | 30日 |
| 解約予告期間 | 3カ月予告 |
| 原状回復負担 | 貸主負担分を請求 |
| 定期建物巡回 | 有 |
| 苦情処理 | 弊社で対応 |
| 鍵管理 | 弊社預り |
| 退去時の精算方法 | オーナー様の家賃から相殺 |
| 最低の管理手数料 | 未設定 |
一般管理
| 業務管理項目 | プラン内容 |
|---|---|
| 契約期間 | 2年 |
| 管理委託料 | 3% |
| 賃料見直し期間 | 更新時 |
| 滞納保証 | ×(保証会社利用) |
| 敷金 | 預り無し |
| 礼金 | オーナー様へ |
| 家賃送金日 | 15日送金 |
| 入居促進費 | 1カ月 |
| 更新事務手数料 | 0.5カ月 |
| 保証率 | ⁻ |
| 初回免責 | ⁻ |
| 退去後免責 | ⁻ |
| 解約予告期間 | 3カ月前予告 |
| 原状回復負担 | 貸主負担分を請求 |
| 定期建物巡回 | 有 |
| 苦情処理 | 弊社で対応 |
| 鍵管理 | 預り無し |
| 退去時の精算方法 | オーナー様の家賃から相殺 |
| 最低の管理手数料 | 5000円+税 |

